當前位置:中國一拖集團有限公司>>機具產品>>旋耕機>> 東方紅1GQN-160Z.180Z.200Z.230Z旋耕機
| 旋耕機型號 | 1GQN-160Z | 1GQN-180Z | 1GQN-200Z | 1GQN-230Z |
| 配套動力 kW | 29.41~44.12 (40~60馬力) | 44.1~51.45 (60~70馬力) | 51.5~69.85 (70~95馬力) | 58.82~73.5 (80~100馬力) |
| 耕幅 cm | 160 | 180 | 200 | 230 |
| 耕深 cm | 旱耕12~16 | |||
| 刀片型式 | IT245左右彎刀 | |||
| 刀片總數量(左右各半) 把 | 46 | 50 | 58 | 62 |
| 拖拉機動力輸出軸轉速 r/min | 720/ 540(選裝) | |||
| 旋耕機刀軸轉速(錐齒輪比) r/min | 296/222(15:25) | |||
| 265/199(14:26) | ||||
| 229/172(13:28) | ||||
| 252(15:22)僅配540 r/min | ||||
| 與拖拉機聯接型式 | 標準三點懸掛 | |||
| 作業速度 km/h | 2~5 | |||
| 結構重量 kg | 400 | 435 | 452 | 483 |
| 外型尺寸(長×寬×高) mm | 1160×1855×1030 | 1210×2086×1141 | 1210×2286×1141 | 1210×2578×1141 |
| 刀軸大回轉半徑 ㎜ | 245 | |||
| 純生產率 hm2/h | 0.22~0.56 | 0.25~0.63 | 0.28~0.70 | 0.32~0.80 |



14






